A. | 細胞膜:脂質、蛋白質、糖類 | B. | 染色體:核糖核酸、蛋白質 | ||
C. | 核糖體:蛋白質、核糖核酸 | D. | 植物細胞壁:纖維素、果膠 |
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ①②③ |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
演替階段 | 群落類型 | 植物種類數/種 | ||
草本植物 | 灌木 | 喬木 | ||
1 | 草叢 | 34 | 0 | 0 |
2 | 針葉林 | 52 | 12 | 1 |
3 | 針、闊葉混交林 | 67 | 24 | 17 |
4 | 常綠闊葉林 | 106 | 31 | 16 |
A. | 該地常綠闊葉林恢復過程中,群落演替的類型為次生演替 | |
B. | 與針葉林相比,草叢階段的動物分層現象較為簡單,豐富度低 | |
C. | 該地能恢復到第四階段說明人類活動未影響自然演替的速度和方向 | |
D. | 常綠闊葉林得以恢復的原因與土壤條件、植物的種子等的保留有關 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 建立自然保護區,改善其棲息環境,可使K值提高 | |
B. | b點時種內斗爭最強,因為種群增長速率最大 | |
C. | bc段種群增長速率逐漸下降,出生率大于死亡率 | |
D. | 比較曲線Y與曲線X表明,由于環境阻力的作用,自然狀態下比理想狀態種群增長速率慢 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 以上三種細胞內遺傳物質的載體都是染色體 | |
B. | a細胞有細胞壁,而b、c細胞沒有該結構 | |
C. | 三種細胞中共同具有的細胞器只有核糖體 | |
D. | a、b細胞內生物膜系統由細胞器膜構成 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
成分 | 含量 |
NaNO3 | 3g |
K2HPO4 | 1g |
KCl | 0.5g |
MgSO4•7H2O | 0.5g |
FeSO4 | 0.01g |
(CH2O) | 30g |
H2O | 1 000ml |
青霉素 | 0.1萬單位 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com