A. | 細(xì)胞和生物體的重要結(jié)構(gòu)物質(zhì) | |
B. | 催化、運(yùn)輸、免疫等生理活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ) | |
C. | 生命活動(dòng)的主要承擔(dān)者和體現(xiàn)者 | |
D. | 調(diào)節(jié)細(xì)胞和生物體新城代謝的重要物質(zhì) |
分析 許多蛋白質(zhì)是構(gòu)成細(xì)胞和生物體結(jié)構(gòu)的重要物質(zhì),如結(jié)構(gòu)蛋白;有些蛋白質(zhì)具有運(yùn)輸載體的功能,如血紅蛋白能運(yùn)輸氧;有些蛋白質(zhì)起信息傳遞的作用,能夠調(diào)節(jié)機(jī)體的生命活動(dòng),人胰島素;有些蛋白質(zhì)有免疫功能,如抗體;細(xì)胞內(nèi)絕大多數(shù)酶的化學(xué)本質(zhì)是蛋白質(zhì),具有催化作用.一切生命活動(dòng)都離不開蛋白質(zhì),蛋白質(zhì)是生命活動(dòng)的主要承擔(dān)者.
解答 解:蛋白質(zhì)是生命活動(dòng)的主要承擔(dān)者和體現(xiàn)者能高度概括出蛋白質(zhì)的功能,而細(xì)胞和生物體的重要結(jié)構(gòu)物質(zhì),調(diào)節(jié)機(jī)體的生命活動(dòng),催化、運(yùn)輸、免疫等功能活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ)等都只是蛋白質(zhì)功能的某一方面.
故選:C.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了學(xué)生對知識(shí)的理解和掌握情況,分析和解決問題的能力.蛋白質(zhì)是生命活動(dòng)的主要體現(xiàn)者和承擔(dān)者.核酸是一切生物的遺傳物質(zhì).
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 不同個(gè)體的蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)都不同 | |
B. | 蛋白質(zhì)分子具有規(guī)則的空間雙螺旋結(jié)構(gòu) | |
C. | 人體內(nèi)的信息分子都是蛋白質(zhì) | |
D. | 蛋白質(zhì)中的氮元素主要存在于肽鍵中 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
樣地 | 海拔(m) | 狼毒 | 西北針茅 | 群落 | ||||
高度(cm) | 蓋度(%) | 密度(株/m2) | 密度(株/m2) | 高度(cm) | 豐富度 | 優(yōu)勢種 | ||
Ⅰ | 2615 | 16.59 | 18.20 | 4.3 | 52 | 19.8 | 12 | 西北針茅 |
Ⅱ | 2610 | 21.22 | 38.41 | 5.3 | 37.5 | 17.1 | 12 | 西北針茅 |
Ⅲ | 2632 | 24.30 | 52.32 | 9.2 | 42 | 11.37 | 14 | 狼毒 |
Ⅳ | 2627 | 24.45 | 65.45 | 10.7 | 21 | 10.5 | 16 | 狼毒 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 咸肉在腌制時(shí)慢慢變咸,是細(xì)胞主動(dòng)吸收無機(jī)鹽離子的結(jié)果 | |
B. | 水分進(jìn)出細(xì)胞的方式是自由擴(kuò)散 | |
C. | 葡萄糖進(jìn)入紅細(xì)胞不需要消耗細(xì)胞產(chǎn)生的能量,其方式不屬于主動(dòng)運(yùn)輸 | |
D. | 甲狀腺濾泡上皮細(xì)胞吸收碘的方式屬于主動(dòng)運(yùn)輸 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 施肥后鉀離子以協(xié)助擴(kuò)散方式被根尖細(xì)胞吸收 | |
B. | 本實(shí)驗(yàn)中不同時(shí)間的溫度、光照強(qiáng)度是自變量 | |
C. | 8小時(shí)限制光合速率的主要因素是溫度 | |
D. | 12時(shí)實(shí)驗(yàn)組的實(shí)際光合速率大于30mmol/(m2•s) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com