種類 | 基本成分 |
植物 | 玉米、大豆、雜草 |
動物 | 人、畜禽、灰鶴、蝸牛、玉米螟等 |
微生物 | 多種細菌和真菌 |
分析 分析表格:各種植物屬于生產者、各種動物屬于消費者、各種微生物屬于分解者;
分析圖形:消費者同化能量=呼吸消耗+生長、發育和繁殖.生長、發育和繁殖=分解者分解利用+下一營養級同化+未被利用.
解答 解:(1)玉米和大豆間種有利于提高群落的垂直結構的復雜性,比單種的抵抗力穩定性高.每個生態系統均具有自我調節能力,這種能力的基礎是負反饋調節.
(2)大豆為根瘤菌提供有機物,根瘤菌生物固氮供大豆利用,兩者之間為互利共生.大豆和玉米的種間關系為競爭.
(3)引入玉米螟天敵或培育具有抗蟲性的玉米可以有效控制玉米螟的數量.
(4)根據能量的輸入與輸出平衡可知植物固定的能量為9+1.5+4.5=15×l07kJ,則第二營養級能夠從該生態系統獲得的能量最多為15×20%=3×l07kJ.
(5)植物栽種密度過低導致固定的太陽能太少,而栽種密度過高,相對于固定相同的太陽能,細胞呼吸消耗的能量較多,所以需要合理密植.
故答案為:
(1)垂直 抵抗力 負反饋調節
(2)互利共生 競爭
(3)引入玉米螟天敵(或培育具有抗蟲性的玉米)
(4)3
(5)固定的太陽能太少 ( 固定相同的太陽能,但)細胞呼吸消耗的能量較多
點評 本題考查了生態系統的結構和功能等方面的知識,考生要能夠根據能量流動的特點判斷表格中各生物所屬營養級;識記生態系統的成分;明確各營養級能量的去向;能夠進行能量值的計算,難度適中,屬于考綱中識記、應用層次的考查.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 效應器由運動神經末梢和它所支配的肌肉、腺體組成 | |
B. | 興奮以電信號的形式沿著神經纖維傳導 | |
C. | 刺激傳出神經,效應器做出反應,此過程不能稱之為反射 | |
D. | 條件反射的建立與脊髓等低級中樞無關 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 若x表示外界O2濃度,y表示CO2釋放量,則a為有氧呼吸強度,b為無氧呼吸強度 | |
B. | 若x表示進食后一段時間血糖濃度,y表示激素含量,則a為胰島素,b為胰高血糖素 | |
C. | 若x表示生長素濃度,y表示生理作用,則a為對根的促進作用,b為對莖的促進作用 | |
D. | 若x表示時間,y表示種群數量,則a可表示競爭中的優勢種群,b可表示劣勢種群 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 凋亡誘導因子與膜受體結合,可反映細胞膜具有信息交流的功能 | |
B. | 死亡信號發揮作用后,細胞內將有新型蛋白質的合成以及蛋白質的水解 | |
C. | 吞噬細胞吞噬凋亡細胞時,利用了細胞膜選擇透過性的特點 | |
D. | 酶Ⅰ能切割DNA分子而酶Ⅱ不能,表明酶具有專一性的特點 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:多選題
A. | 影響森林中綠背山雀種群數量的因素包括食物、空間、氣候和天敵數量等 | |
B. | 自然條件下的群落演替最終不一定都會發展到相對穩定的森林階段 | |
C. | 人工魚塘生態系統中生產者固定的太陽能大于所有消費者同化的能量之和 | |
D. | 取樣器取樣調查的方法是調查土壤動物種群密度的主要方法 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | CD段屬于抑制生長范圍,所以根不再生長 | |
B. | 如果使單側光導致圖中的根向左偏,單側光應該照射b側,因為根具有背光生長性 | |
C. | a側的生長素濃度為最適濃度,細胞伸長生長快,b側的濃度低于a側,相當于曲線FE段濃度,因而細胞伸長生長慢 | |
D. | 在太空中(重力為0),根的生長狀況將不同于上圖的生長狀況,坐標圖中的曲線也不適用于根的生長 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 大量飲水→下丘腦滲透壓感受器興奮→效應器是腎臟 | |
B. | HIV在人體內環境中不能增值,但能破壞人體體液免疫過程 | |
C. | 炎熱刺激→哺乳動物體溫調節中樞興奮→皮膚血管收縮 | |
D. | 激素通過體液的運輸到達各組織細胞并發揮調節作用 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 激素的作用與神經的調節作用密切聯系 | |
B. | 激素產生后一般作用于其它細胞 | |
C. | 能產生激素的細胞不一定能產生酶 | |
D. | 能產生酶的細胞不一定能產生激素 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com