A. | 溫帶草原 | B. | 熱帶雨林 | C. | 北極苔原 | D. | 南極海洋 |
分析 1、抵抗力穩定性:指生態系統抵抗外界干擾并使自身的結構與功能保持原狀的能力;恢復力穩定性:指生態系統在受到外界干擾因素的破壞后恢復到原狀的能力影響.
2、生態系統中的組成成分越多,營養結構就越復雜,生態系統的自動調節能力就越強,其抵抗力穩定性就越強,相反的其恢復力穩定性就越弱.
解答 解:A、溫帶草原中生物種類最少,營養結構最簡單,恢復力穩定性最強,A錯誤;
B、熱帶雨林生物種類最多,營養結構最復雜,所以抵抗力穩定性最強,恢復力穩定性較弱,B正確;
C、北極苔原生物種類最少,環境條件惡劣,抵抗力穩定性和恢復力穩定性都很弱,C錯誤;
D、南極海洋生物種類較少,環境條件惡劣,抵抗力穩定性和恢復力穩定性較弱,D錯誤.
故選:B.
點評 本題考查生態系統穩定性的相關知識,意在考查考生的識記能力和理解所學知識要點,把握知識間內在聯系,形成知識網絡結構的能力;能運用所學知識,準確判斷問題的能力,屬于考綱識記和理解層次的考查.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 用含有35S的培養基培養噬菌體以便對噬菌體的蛋白質外殼進行標記 | |
B. | 二者的設計思路都是設法把DNA與蛋白質分開,研究各自的作用 | |
C. | 兩個實驗中都采用了放射性同位素標記法進行研究 | |
D. | 32P標記的噬菌體侵染細菌的實驗結果是上清液中放射性很高 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 控制不同性狀的基因的重新組合屬于基因重組 | |
B. | 一條染色體的某一片段移接到另一條染色體上屬于基因重組 | |
C. | 在減數第一次分裂的前期和后期均可能發生基因重組 | |
D. | 一般情況下,水稻花藥內可發生基因重組而根尖則不能 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
試管編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
水草 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
距日光燈的距離(cm) | 20 | 遮光* | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
50min后試管中溶液的顏色 | 淺綠色 | X | 淺黃色 | 黃綠色 | 淺綠色 | 淺藍色 | 藍色 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
選項 | 實驗目的 | 實驗設計 |
A | 驗證酶具有高效性 | 實驗組:2mL3%H2O2 +1mL過氧化氫酶,保溫5min后觀察 對照組:2mL3%H2O2 +1mL蒸餾水,保溫5min后觀察 |
B | 驗證酶具有專一性 | 實驗組:2mL3%可溶性淀粉+1mL新鮮唾液,保溫5min后斐林試劑檢驗 對照組:2mL3%蔗糖+1mL新鮮唾液,保溫5min后斐林試劑檢驗 |
C | 探究酶作用的適宜溫度 | 5mL3%可溶性淀粉+2mL新鮮唾液+碘液,每隔5min將溶液溫度升高10℃,觀察溶液顏色變化 |
D | 驗證pH對酶催化速率的影響 | 向三支試管分別加入1ml不同pH的緩沖液,再依次加入1ml新鮮唾液、2mL3%可溶性淀粉,適宜溫度保溫5min后用斐林試劑檢驗 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 過程①只在線粒體中進行,過程②只在葉綠體中進行 | |
B. | 過程①產生的能量全部儲存在ATP中 | |
C. | 過程②產生的(CH2O)中的氧全部來自H2O | |
D. | 過程①和②中均能產生[H],二者還原的物質不同 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 子代中黑色個體出現的概率是$\frac{27}{64}$ | |
B. | 子代中重組類型的比例是$\frac{7}{8}$ | |
C. | 子代紅色個體有9種基因型 | |
D. | 子代紅色個體中能穩定遺傳的個體有$\frac{1}{9}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 免疫活性物質都是由免疫細胞產生的發揮免疫作用的物質,主要包括抗體、淋巴因子和溶酶體等 | |
B. | 對細胞癌變的監控和癌細胞的清除體現了免疫系統的防衛功能 | |
C. | HIV侵入人體后存在潛伏期,HIV病毒主要攻擊T細胞導致免疫功能嚴重缺陷 | |
D. | 一個成熟T淋巴細胞(效應T細胞)的細胞膜上有多種抗原的受體 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com