A. | 加鹽主要是為了調節水分,利于毛霉生長 | |
B. | 加料酒主要是為了滅菌,避免腐乳變質 | |
C. | 發酵過程中起主要作用的是乳酸桿菌 | |
D. | 實驗室制作的腐乳不易直接食用 |
分析 1、腐乳是用豆腐發酵制成,多種微生物參與發酵,其中起主要作用的是毛霉.毛霉是一種絲狀真菌具發達的白色菌絲.毛霉等微生物產生的以蛋白酶為主各種酶能將豆腐中的蛋白質分解成小分子的肽和氨基酸;脂肪酶可將脂肪水解為甘油和脂肪酸.
2、鹵湯直接關系到腐乳的色、香、味.鹵湯是由酒及各種香辛料配制而成的.鹵湯中的酒可以選用料酒、黃酒、米酒、高粱酒等,含量一般控制在12%左右.加酒可以抑制微生物的生長,同時能使腐乳具有獨特的香味.香辛料種類很多,如胡椒、花椒、八角、桂皮、姜、辣椒等.香辛料可以調制腐乳的風味,也具有防腐殺菌的作用.可據個人口味配置鹵湯.
解答 解:A、加鹽主要是為了抑制微生物生長,防止豆腐腐敗變質,A錯誤;
B、加料酒主要為了使腐乳具有獨特的香味,B錯誤;
C、發酵過程中起主要作用的是毛霉,C錯誤;
D、實驗室制作的腐乳可能滅菌不徹底,不宜直接食用,D正確.
故選:D.
點評 本題考查腐乳制作的相關知識,意在考查學生識記腐乳制備的原理,理解腐乳制備的注意事項,屬于中檔題.
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
綿羊 | 性別 | 轉入的基因 | 基因整合位置 | 表現型 |
普通綿羊 | ♀、♂ | - | - | 白色粗毛 |
綿羊甲 | ♂ | 1個A+ | 1號常染色體 | 黑色粗毛 |
綿羊乙 | ♂ | 1個B+ | 5號常染色體 | 白色細毛 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ①假說-演繹法 ②假說-演繹法 ③類比推理法 | |
B. | ①假說-演繹法 ②類比推理法 ③類比推理法 | |
C. | ①假說-演繹法 ②類比推理法 ③假說-演繹法 | |
D. | ①類比推理法 ②假說-演繹法 ③類比推理法 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 細胞外液滲透壓的改變可影響垂體釋放抗利尿激素的調節 | |
B. | 腎小管通過主動運輸吸收水的過程受抗利尿激素的調節 | |
C. | 攝鹽過多后飲水量增加有利于維持細胞外液滲透壓相對恒定 | |
D. | 飲水增加導致尿生成增加有利于維持細胞外液滲透壓相對恒定 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 有絲分裂前的間期和減數分裂前的間期,都進行1次染色質DNA的復制 | |
B. | 細胞周期的G2期已經形成了1對中心體,在有絲分裂前期形成紡錘體 | |
C. | 染色體數為2n=24的性原細胞進行減數分裂,減數第二次分裂中期,染色體數和染色體DNA分子數分別為12和24 | |
D. | 若在G2期某染色質的1個DNA分子發生片段缺失,則該細胞有絲分裂產生的2個子細胞均含有該異常DNA |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 曲線c表示飲用1L生理鹽水后排尿量的變化 | |
B. | 飲用大量生理鹽水后循環血量出現暫時性增加 | |
C. | 曲線d表示飲用1L生理鹽水后血漿滲透壓的變化 | |
D. | 飲用大量清水后垂體合成和分泌的抗利尿激素減少 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:多選題
A. | 生活污水中含有大量微生物,是分離產漆酶菌株的首選樣品 | |
B. | 篩選培養基中需要加入漆酶的底物,通過菌落特征挑出產漆酶的菌落 | |
C. | 在涂布平板上長出的菌落,再通過劃線進一步純化 | |
D. | 斜面培養基中含有大量營養物,可在常溫下長期保存菌株 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
雜交 | 親本 | 后代表現型 |
1 | 品系1×品系2 | 全部白花 |
2 | 品系1×品系3 | 全部紅花 |
3 | 品系2×品系3 | 全部白花 |
4 | F1紅花×品系1 | $\frac{1}{4}$紅花,$\frac{3}{4}$白花 |
5 | F1紅花×品系2 | $\frac{1}{8}$紅花,$\frac{7}{8}$白花 |
6 | F1紅花×品系3 | $\frac{1}{2}$紅花,$\frac{1}{2}$白花 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 種群數量達到K值后,其增長速率不可能為負值 | |
B. | 標志重捕法適合調查灌木類行道樹上蜘蛛的種群密度 | |
C. | 依據種群年齡組成可預測種群數量的變化趨勢 | |
D. | 果園中昆蟲種類適當增加能提高果園生態系統的自我調節能力 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com