科目:初中生物 來源: 題型:解答題
時間 | 2014年6月3日 | 地點 | ××公園 | 天氣 | 晴 | |
調查人 | 王強、李小坤、劉月 | |||||
A | C | 水綿、菖蒲、荷花 | ||||
D | 桃樹、李樹、楊樹、柳樹、狗尾草、月見草、串紅、萬年紅、薺菜、蒲公英 | |||||
B | E | 鯉魚、水蚤、草魚、河螺、泥鰍、河蝦、水蛭 | ||||
F | 人、孔雀、猴子、猩猩、老虎、駱駝、大象、豹、斑馬 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 由細胞體和突起構成 | |
B. | 是神經系統結構和功能的基本單位 | |
C. | 其基本結構包括細胞膜、細胞質和細胞核 | |
D. | 受到刺激后能產生興奮,但不能傳導興奮 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 紫菜沒有根、莖、葉的分化 | |
B. | 松種子外面包有肉質的果皮 | |
C. | 桫欏有輸導組織,是木本蕨類植物 | |
D. | 石花菜、葫蘆蘚和腎蕨都是孢子植物 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:實驗探究題
裝置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||
場所 | 日光下 | 日光下 | 黑暗中 | 黑暗中 | ||||
溫度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ||||
棉花干濕狀態 | 潮濕 | 干燥 | 潮濕 | 干燥 | ||||
數日后種子 萌發情況 | 發芽 | 未發芽 | 發芽 | 未發芽 | 發芽 | 未發芽 | 發芽 | 未發芽 |
92 | 8 | 0 | 100 | 93 | 7 | 0 | 100 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 淀粉、蛋白質、脂肪 | B. | 脂肪、淀粉、蛋白質 | ||
C. | 淀粉、脂肪、蛋白質 | D. | 蛋白質、脂肪、淀粉 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com