題目列表(包括答案和解析)
n |
![]() |
i=1 |
機器號 | 初始時 | 第一單位時間 | 第二單位時間 | 第三單位時間 | |||
被讀機號 | 結 果 | 被讀機號 | 結 果 | 被讀機號 | 結 果 | ||
1 | v1 | 2 | v1+v2 | ||||
2 | v2 | 1 | v2+v1 |
機器號 | 初始時 | 第一單位時間 | 第二單位時間 | 第三單位時間 | |||
被讀機號 | 結 果 | 被讀機號 | 結 果 | 被讀機號 | 結 果 | ||
1 | v1 | ||||||
2 | v2 | ||||||
3 | v3 | ||||||
4 | v4 |
n |
![]() |
i=1 |
男性 | 女性 | 合計 | |
反感 | 10 | ||
不反感 | 8 | ||
合計 | 30 |
8 |
15 |
(a+b+c+d)(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com