科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 細線與豎直方向的夾角增加到原來的3倍 | |
B. | 細線與豎直方向夾角的正弦值增加到原來的3倍 | |
C. | 細線的拉力增加到原來的3倍 | |
D. | A受到的摩擦力增加到原來的3倍 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 如圖甲所示,產生感應電動勢的原因是銅盤盤面上無數個同心圓環中的磁通量發生了變化 | |
B. | 如圖乙所示,用外力順時針(從左邊看)轉動銅盤,電路中會產生感應電流,且盤中電流從D端流出,C端流入 | |
C. | 如圖丙所示,用電池為銅盤通電后銅盤轉動起來,其轉動方向為從左邊看為逆時針 | |
D. | 如圖丙所示,若用外力逆時針(從左邊看)轉動銅盤,一定能給電池充電 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 若車與軌道間無摩擦,則S甲=S乙 | |
B. | 若車與軌道間有摩擦,且S甲<S乙,則人在甲車內 | |
C. | 若S甲<S乙,且人在甲車內,則車與軌道可能無摩擦 | |
D. | 只要S甲<S乙,則人一定在甲車內 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com