A. | a=0 | B. | a=g | C. | a=1.5g | D. | a=3g |
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第一次釋放A、B后,A上升至彈簧恢復原長時的速度v1=10m/s | |
B. | 第一次釋放A、B后,B剛要離地時A的速度v2=5m/s | |
C. | 第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開地過程中A物塊機械能守恒 | |
D. | 第二次釋放A、B,在彈簧鎖定解除后到B物塊恰要離開地過程中A物塊先超重后失重 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該油滴所帶電荷量為$\frac{mgd}{U}$ | |
B. | 密立根通過該實驗發現了電子 | |
C. | 該油滴所帶電荷量可能為-2.0×10-18C | |
D. | 若把上金屬板向下平移一段距離,該油滴將向上做加速運動 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩質點一定同時起振 | |
B. | 兩質點的振動頻率一定相同 | |
C. | 兩質點的振動方向不一定相同 | |
D. | P質點到達波峰時,Q質點也一定到達波峰 | |
E. | P、Q起振后,兩質點分別連續五次出現波峰的時間間隔相同 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com