次數(shù) | 左端點 | 左端點函數(shù)值 | 右端點 | 右端點函數(shù)值 | 區(qū)間長度 |
第1次 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 |
第2次 | 1.5 | -0.75 | 2 | 1 | 0.5 |
第3次 | 1.5 | -0.75 | 1.75 | 0.0625 | 0.25 |
第4次 | 1.625 | -0.359375 | 1.75 | 0.0625 | 0.125 |
第5次 | 1.6875 | -0.15234375 | 1.75 | 0.0625 | 0.0625 |
第6次 | 1.71875 | -0.045898437 | 1.75 | 0.0625 | 0.03125 |
第7次 | 1.71875 | -0.045898437 | 1.734375 | 0.00805664063 | 0.015625 |
第8次 | 1.7265625 | -0.018981933 | 1.734375 | 0.00805664063 | 0.0078125 |
科目:高中數(shù)學 來源:2012年人教A版高中數(shù)學必修一3.1函數(shù)與方程練習卷(二)(解析版) 題型:解答題
利用二分法求方程x2-2=0的一個正根的近似值.(精確到0.1)
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com