A. | 人造纖維、合成橡膠和光導纖維都屬于有機高分子化合物 | |
B. | 大力實施礦物燃料“脫硫、脫銷技術”,減少硫的氧化物和氮的氧化物污染 | |
C. | 用聚氯乙烯代替木材,生產包裝盒、快餐盒等,以減少木材的使用 | |
D. | 氫氧燃料電池、硅太陽能電池中都利用了原電池原理 |
分析 A.光導纖維的成分為二氧化硅,為無機材料;
B.N、S的氧化物有毒,污染環境;
C.聚氯乙烯使用時釋放有毒的含氯物質;
D.硅太陽能電池利用硅電池板吸收太陽能.
解答 解:A.光導纖維的成分為二氧化硅,為無機材料,而人造纖維、合成橡膠都屬于有機高分子化合物,故A錯誤;
B.N、S的氧化物有毒,污染環境,則力實施礦物燃料“脫硫、脫銷技術”,減少硫的氧化物和氮的氧化物污染,故B正確;
C.聚氯乙烯使用時釋放有毒的含氯物質,但聚乙烯無毒,則用聚乙烯代替木材,生產包裝盒、快餐盒等,以減少木材的使用,故C錯誤;
D.硅太陽能電池利用硅電池板吸收太陽能轉化為電能,而氫氧燃料電池利用了原電池原理,將化學能轉化為電能,故D錯誤;
故選B.
點評 本題考查較綜合,涉及材料、化學與生活等,為高頻考點,把握物質的性質、應用及相關反應原理為解答的關鍵,側重分析與應用能力的考查,題目難度不大.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | Mg、Al在空氣中性質穩定,因而都具有很強的抗腐蝕性 | |
B. | 質量數相等的不同核素,一定屬于不同種元素 | |
C. | 生石灰、鐵粉、硅膠是食品包裝中常用的干燥劑 | |
D. | 自行車鋼架生銹主要是化學腐蝕所致 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 用鐵作電極電解飽和氯化鈉溶液:2Cl-+2H2O$\frac{\underline{\;電解\;}}{\;}$2OH-+H2↑+Cl2↑ | |
B. | 肥皂水能使酚酞試液變紅:C17H35COO-+H2O?C17H35COOH+OH- | |
C. | FeCl2酸性溶液放在空氣中變質:2Fe2++4H++O2═2Fe3++2H2O | |
D. | 已知苯甲酸的酸性比碳酸強,向![]() ![]() ![]() |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | Q1+Q2+Q3 | B. | 1.5Q1-0.5Q2+0.5Q3 | ||
C. | 0.5Q1-0.5Q2+0.5Q3 | D. | 0.5(Q1+Q2+Q3) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 反應①②中的氧化劑分別是Sb2S3、Sb4O6 | |
B. | 反應①中每生成3 mol FeS時,共轉移6 mol電子 | |
C. | 反應②說明高溫下Sb的還原性比C強 | |
D. | 每生成4 mol Sb時,反應①與反應②中還原劑的物質的量之比為4:3 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 海水$\stackrel{熟石灰}{→}$Mg(OH)2$\stackrel{高溫}{→}$MgO$\stackrel{電解}{→}$Mg | |
B. | 石油$\stackrel{裂解}{→}$$\stackrel{分餾}{→}$苯、甲苯、二甲苯、酚等 | |
C. | 鋁土礦$\stackrel{NaOH}{→}$$\stackrel{過濾}{→}$$\stackrel{鹽酸}{→}$$\stackrel{過濾}{→}$Al(OH)3$\stackrel{灼燒}{→}$Al2O3$\stackrel{電解}{→}$Al | |
D. | 海洋生物$\stackrel{灼燒}{→}$$\stackrel{浸取}{→}$$\stackrel{Cl_{2}}{→}$$\stackrel{萃取}{→}$$\stackrel{分離提純}{→}$I2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
甲 | |||
丁 |
A. | 原子半徑:丙>丁 | |
B. | 甲與丁的核外電子數相差10 | |
C. | 氫氧化物堿性:丙>乙 | |
D. | 甲、乙的最高價氧化物均是共價化合物 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 食用花生油、雞蛋清和葡萄糖都能發生水解反應 | |
B. | 木材纖維和土豆淀粉遇碘水均顯藍色 | |
C. | 包裝用材料聚乙烯和聚氯乙烯都含有不飽和碳碳雙鍵 | |
D. | 加工后具有吸水性的植物纖維可用作食品干燥劑 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com