選項 | 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
A | 向1mL 2mol•L-1 NaOH溶液加入2滴0.1mol•L-1 MgCl2溶液,再滴加2滴0.1mol•L-1 FeCl3溶液 | 先生成白色沉淀, 后生成紅褐色沉淀 | Fe(OH)3比Mg(OH)2 更難溶 |
B | 向NH3•H2O溶液中滴加少量AgNO3溶液 | 無明顯現象 | NH3•H2O和AgNO3 不反應 |
C | 向試管中某溶液加入NaOH溶液 | 試管口濕潤的紅色石蕊試紙不變藍 | 溶液中無NH4+ |
D | 濃硫酸加入Cu片后,加熱 | 有白色固體生成 | 白色固體為CuSO4 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
分析 A.氫氧化鈉過量,不發生沉淀的轉化;
B.Ag+與NH3•H2O先生成AgOH沉淀,當氨水過量時生成銀氨溶液;
C.滴加NaOH稀溶液,不生成氨氣;
D.硫酸銅是白色固體.
解答 解:A.向1mL 2mol•L-1 NaOH溶液加入2滴0.1mol•L-1 MgCl2溶液,再滴加2滴0.1mol•L-1 FeCl3溶液,出現紅褐色沉淀,氫氧化鈉過量,不發生沉淀的轉化,故A錯誤;
B.Ag+與NH3•H2O先生成AgOH沉淀,當氨水過量時生成銀氨溶液,溶液變澄清,所以Ag+與NH3•H2O能反應,故B錯誤;
C.滴加NaOH稀溶液,不生成氨氣,應滴加濃NaOH并加熱,然后檢驗氨氣,方案不合理,故C錯誤;
D.濃硫酸加入Cu片后,加熱生成硫酸銅,硫酸銅是白色固體,故D正確.
故選D.
點評 本題考查較為綜合,涉及沉淀轉化、物質檢驗以及元素化合物知識,側重于學生的分析能力和實驗能力的考查,為高考常見題型,難度大不,注意把握實驗操作的原理和實驗方法.
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 該有機物屬于芳香烴 | |
B. | 該有機物能發生水解反應,且1mol該有機物需消耗氫氧化鈉2mol | |
C. | 該有機物能與溴水發生取代反應消耗Br2 3mol | |
D. | 該有機物既能與鹽酸反應,又能與碳酸氫鈉溶液反應 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 用HNO3除去銅粉中混雜的Zn | |
B. | 通入足量Cl2,除去Fe2(SO4)3溶液中的FeSO4 | |
C. | 依次通過溴水和堿石灰,除去CH4中的乙烯 | |
D. | 通過飽和Na2CO3溶液,除去CO2中混雜的SO2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 所得溶液中的c(H+)=1.0×10-13 mol•L-1 | |
B. | 所得溶液中由水電離產生的c(OH-)=1.0×10-13 mol•L-1 | |
C. | 所加的燒堿溶液的pH=13.0 | |
D. | 所得溶液中的c(Mg2+)=5.6×10-10 mol•L-1 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
元素 | 結構或性質信息 |
A | 其原子最外層電子數是內層電子數的2倍 |
B | 基態原子最外層電子排布為nSnnPn+1 |
C | 非金屬元素,其單質為固體,在氧氣中燃燒時有明亮的藍紫色火焰 |
D | 單質在常溫、常壓下是氣體.基態原子的M層上有1個未成對的P電子 |
E | 其與A形成的合金為目的用量最多的金屬材料 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 在溴乙烷中直接加入AgNO3溶液 | |
B. | 在溴乙烷中加蒸餾水,然后加入AgNO3溶液 | |
C. | 在溴乙烷中加入NaOH溶液,加熱后酸化,然后加入AgNO3溶液 | |
D. | 在溴乙烷中加入乙醇加熱后,然后加入AgNO3溶液 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
操作及現象 | 解釋 | |
A | 雞蛋白溶液中分別加入NaCl溶液和HgCl2溶液,均有固體析出 | 蛋白質發生了變性 |
B | 盛放濃NaOH溶液的試劑瓶用玻璃塞久置后,瓶塞很難打開 | NaOH腐蝕玻璃,生成的硅酸鈉將瓶口與瓶塞粘在一起 |
C | 配制FeCl3溶液時加入適量鹽酸酸化 | 抑制Fe3+水解,防止所配制溶液變渾濁 |
D | 二氧化硫通入溴水,溴水褪色 | 說明二氧化硫具有還原性 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com