A. | 硅酸凝膠經干燥脫水后得到“硅膠”,常用作干燥劑,也可以用作催化劑的載體 | |
B. | 金屬表面形成的氧化物都能起到保護內層金屬的作用 | |
C. | 煤與氫氣作用生成液體燃料,也可以間接液化,先轉化為一氧化碳和氫氣,再在催化劑作用下合成甲醇 | |
D. | 含氮和磷的大量污水任意排放向近海海域會出現水華、赤潮等污染問題 |
分析 A.硅膠是硅酸凝膠經干燥脫水后得到的多孔固體,具有較強的吸附性;
B.不是所有的金屬氧化膜都能夠阻止金屬的進一步反應;
C.煤與氫氣作用生成液態燃料,然后反應生成甲醇,據此判斷;
D.依據赤潮形成原因解答.
解答 解:A.硅膠是硅酸凝膠經干燥脫水后得到的多孔固體,具有較強的吸附性,可用于催化劑載體或干燥劑,故A正確;
B.不是所有的金屬氧化膜都能夠阻止金屬的進一步反應,只有部分金屬例如鋁,故B錯誤;
C.煤與氫氣作用生成液態燃料,然后反應生成甲醇,故C正確;
D.赤潮是水體中某些微小的浮游植物、原生動物或細菌,在一定的環境條件下突發性地增殖和聚集,引起一定范圍內一段時間中水體變色現象,含氮、磷的大量污水任意排放造成造成水體的富營養化,引發水華、赤潮,故D正確;
故選:B.
點評 本題考查了元素化合物知識,明確硅膠的性質、煤的加工、赤潮的原因是解題關鍵,題目難度中等.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | a、b、c三點溶液的Kw相同 | |
B. | b點溶液中c(H+)+c(NH3•H2O)=c(OH-) | |
C. | 用等濃度的NaOH溶液和等體積b、c處溶液反應,消耗NaOH溶液的體積Vb>Vc | |
D. | a、b、c三點溶液中水的電離程度a>b>c |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | ![]() 裝置:構成鋅-銅原電池 | |
B. | ![]() 裝置:實驗室制氨氣并收集干燥的氨氣 | |
C. | ![]() 裝置:驗證溴乙烷發生消去反應生成烯烴 | |
D. | ![]() 裝置:由實驗現象推知酸性強弱順序為CH3COOH>H2CO3>C6H5OH |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | ②、⑧、⑨對應的簡單離子半徑依次增大 | |
B. | ⑥的氯化物的熔點比⑦的氯化物熔點高 | |
C. | 元素⑩處于常見周期表第四周期第VIIIB族 | |
D. | ①分別與③、④、⑤均可形成既含極性鍵又含非極性鍵的非極性分子 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
待測氣體 | 部分電極反應產物 |
NO2 | NO |
Cl2 | HCl |
CO | CO2 |
H2S | H2SO4 |
A. | 上述氣體檢測時,敏感電極均作電池正極 | |
B. | 檢測Cl2時,敏感電極上發生還原反應 | |
C. | 檢測H2S時,對電極充入空氣,對電極上的電極反應式為O2+2H2O+4e-═4OH- | |
D. | 檢測分別含H2S和CO體積分數相同的兩份空氣樣本時,傳感器上產生電流大小相同 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | K+、H+、ClO-、I- | B. | Fe3+、Mg2+、NO3-、CO32- | ||
C. | K+、Ca2+、HCO3-、OH- | D. | Al3+、NH4+、Cl-、SO42- |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:多選題
A. | 新制氫氧化銅和乙醛反應的離子方程式:CH3CHO+2Cu(OH)2+OH- $→_{加熱}^{水浴}$ CH3COO-+Cu2O↓+3H2O | |
B. | 苯酚與碳酸鈉溶液反應:C6H5OH+CO32-→C6H5O-+HCO3- | |
C. | 向含有1 mol KAl(SO4)2的溶液中加入Ba(OH)2溶液至沉淀質量最大時,沉淀的總的物質的量為2mol | |
D. | 可以用濃鹽酸酸化的KMnO4溶液與H2O2混合,以證明H2O2具有還原性: 2MnO4-+6H++5H2O2═2Mn2++5O2↑+8H2O |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 在中和熱的測定實驗中,將氫氧化鈉溶液迅速倒入盛有鹽酸的量熱計中,立即讀出并記錄溶液的起始溫度,充分反應后再讀出并記錄反應體系的最高溫度 | |
B. | 向裝有2mL 2mol/L AlCl3溶液的試管中,逐滴加入0.01mol/L氨水3mL,產生沉淀且沉淀不溶解,說明氫氧化鋁不溶于弱堿 | |
C. | 在Zn-Cu原電池中加入雙氧水后,燈泡亮度增加且持續時間較長 | |
D. | 海帶灼燒成灰燼后,加水煮沸2~3 min并過濾,濾液中可以加入適量的H2O2來氧化I? |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com