A. | 這架照相機的鏡頭是凹透鏡 | |
B. | 將照相機升高,可以看到兩位照相人的全身像 | |
C. | 若要全身像,應增大相機和兩位照相人之間的距離 | |
D. | 若要人像更亮,需要在兩位照相的人身后進行“補充” |
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 升華 | B. | 液化 | C. | 汽化 | D. | 凝華 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
主要參數值 | |
航母滿載時總質量(包括艦載飛機) | 6.75×107kg |
每架艦載飛機的質量 | 5150kg |
每架艦載飛機與甲板的總接觸面積 | 5000cm2 |
航母正常航行速度 | 54km/h |
航母以正常航行速度行駛時所受阻力 | 3.6×108N |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 能量是跟物體運動有關的物理量 | |
B. | 能量有多種形式 | |
C. | 利用能量的過程就是能量的轉化和轉移的過程 | |
D. | 聲能傳遞能量,光不能傳播能量 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com