A. | 物體的速度越大,受到的力也越大 | |
B. | 物體受到力的作用,運動狀態一定改變 | |
C. | 要維持物體運動,必須對物體施加力 | |
D. | 若運動的物體不受力的作用,它必定做勻速直線運動 |
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若西子號靜止,則和諧號可能向西行駛 | |
B. | 若兩車都向西行駛,則西子號行駛得較慢 | |
C. | 若西子號向東行駛,則和諧號一定靜止 | |
D. | 若西子號向東行駛,則和諧號一定也向東行駛 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它對桌面的壓力和桌面對它的支持力是平衡力 | |
B. | 它所受到的合力為零 | |
C. | 因為它是靜止的,所以沒有受到力的作用 | |
D. | 它受到壓力、支持力和重力而靜止 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
速度/(km/h) | 反應距離/m | 制動距離/m | ||
干燥 | 潮濕 | 干燥 | 潮濕 | |
40 | 7 | 7 | 8 | 11 |
50 | 9 | 9 | 13 | 17 |
60 | 11 | 11 | 20 | 26 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com