食物 | 糖類 (克) |
脂肪 (克) |
蛋白質 (克) |
維生素A (毫克) |
維生素C (毫克) |
維生素D (毫克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 55 | 9 | 6 | 4 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 48.2 | 7 | 3.8 | 40 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8.8 | 9.5 | 6.5 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1.5 | 35 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 26.2 | 10 | 24 | 3 | 220 | 0(1)根據上表可以知道,食物 A A 有助于防治夜盲癥;食物D D 能提供比較多的能量;食物E E 適合壞血病患者食用;食物A A 適合骨質疏松癥患者食用.(2)將食物D作為三餐主要食物的缺陷是缺少了 維生素A 維生素A 和維生素D 維生素D ,易患夜盲癥和骨質疏松癥;糖類 糖類 和蛋白質 蛋白質 攝入不足,機體生長發育、組織更新原料不足;而脂肪 脂肪 則攝入過多,易在體內過多儲存而發胖.
分析:食物中含有六大類營養物質:蛋白質、糖類、脂肪、維生素、水和無機鹽,每一類營養物質都是人體所必需的. 解答:解:分析表格中的數據,可以發現:食物A中含有較多的脂肪和維生素D,食物B含有較多的糖類和維生素A,食物C含有較多的蛋白質,食物D含有較多的糖類,食物E營養成分以維生素C為主. (1)食物B含有較多的維生素A,因此有利于防治夜盲癥;食物D含有較多的糖類,糖類是人體主要的供能物質;食物E含有豐富的維生素C,有利于防治壞血病;食物A中維生素D含量豐富,能防治骨質疏松癥. (2)夜盲癥是由于缺乏維生素A引起的,食物C中含豐富維生素A,能預防夜盲癥.壞血病是缺乏維生素C引起的,食物B中含有大量的維生素C,多吃能預防壞血病.分析表中數據可以知道,食物A中含有豐富的脂肪,脂肪是人體的備用能源,能為人體提供能量,但一般儲存在皮下脂肪中備用,因此,多吃會造成脂肪堆積,引起肥胖,糖類是人體進行生理活動的主要供能物質.蛋白質主要是構成人體細胞的基本物質也能提供能,人體的生長發育、組織的更新等都離不開蛋白質. 故答案為:(1)A;D;E;A;(2)維生素A;維生素D;糖類;蛋白質;脂肪 點評:對表中數據進行認真的分析,是做好該題的關鍵. ![]() ![]()
練習冊系列答案
相關習題
科目:初中生物 來源: 題型: 下表給出了A、B、C、D四種食物(各100克)中除水和無機鹽以外的成分:
|