A. | 肺內窖增大,氣壓變大D | B. | 肺內容積減小,氣壓變大 | ||
C. | 肺內容積增大,氣壓變小 | D. | 肺內容積減小,氣壓變小 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
食物 | 糖類 (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質 (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
B | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
C | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
D | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
E | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 向蔬菜大棚中施氣肥--促進蔬菜的呼吸作用 | |
B. | 遇陰雨連綿天氣在農田邊挖排水溝排澇--促進根的呼吸作用 | |
C. | 合力密植--提高光能利用率 | |
D. | 春季早播覆蓋地膜--提高地表溫度,利于種子萌發 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 內徑小,破損時血液噴射而出 | |
B. | 管壁厚,破損時血液噴射而出 | |
C. | 內表面通常具有防止血液侄流的瓣膜 | |
D. | 內徑小,只允許細胞單行通過,血液速度慢,便于物質交換 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:多選題
A. | 鯉魚--游泳 | B. | 老鷹--飛行 | C. | 鱷魚-奔跑 | D. | 蝴蝶--爬行 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com