A. | 混合后溶液的質量分數c%=$\frac{a%+b%}{2}$ | |
B. | 混合后所得溶液中溶質的溶解度將改變 | |
C. | 混合后的溶液可能是硝酸鉀的飽和溶液 | |
D. | 混合后所得溶液的質量分數肯定介于a%與b%之間 |
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 點燃某可燃物,在火焰上罩一個冷而干燥的燒杯,燒杯的內壁有水霧出現,證明可燃物一定是含有H | |
B. | 實驗室用大理石與鹽酸反應制取的CO2通入澄清石灰水無沉淀生成,可能是因為鹽酸太濃 | |
C. | 某混合氣體能使灼熱的氧化銅變成紅色固體,且導出后氣體能使澄清石灰水變渾濁,證明原氣體中一定含有一氧化碳 | |
D. | 含二氧化碳、一氧化碳、氫氣、水蒸氣、氮氣的混合氣體,依次通過石灰水、灼熱的氧化銅、干燥劑堿石灰(假定每步都充分吸收),最后一定只剩下氮氣 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
序號 | ① | ② | ③ | ④ |
X | 水 | 氫氧化鈣溶液 | 稀硫酸 | 硫酸銅溶液 |
Y | 食鹽 | 二氧化碳 | 鎂粉 | 鐵粉 |
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ②④ | D. | ①③ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
編號 | 0.25%淀粉溶液(ml) | 蒸餾水(ml) | 0.3%NaCl溶液(ml) | 1%CuSO4溶液(ml) | 唾液溶液(ml) | 加入碘液3滴后現象 |
1 | 3 | 2 | - | - | - | 變藍色 |
2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 不變藍 |
3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 不變藍 |
4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 變藍色 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O | B. | CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑ | ||
C. | 2H2O2$\frac{\underline{\;MnO_{2}\;}}{\;}$2H2O+O2↑ | D. | CuO+H2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Cu+H2O |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 給燒杯里的物質加熱,必須在燒杯底墊上石棉網 | |
B. | 配制一定量溶液時,可在量筒里進行 | |
C. | 為加快過濾速度,可用玻璃棒攪拌漏斗中的液體 | |
D. | 用普通溫度計測得某液體的溫度為25.62℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | CH4 和C2H4 | B. | H2和CO | C. | CH4 和CO | D. | C2H4 和 C2H2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com