0.72÷36= | 5.2÷13= | 0.87÷87= | 9.6÷0.4= |
0.27×4= | 16×0.01= | 0.27-0.09= | 3.7×0.5×4= |
0.036÷0.2= | 5+0÷5-5= | (9.7-9.7)×3.7= | 1÷0.1-9×0.1= |
0.72÷36=0.02 | 5.2÷13=0.4 | 0.87÷87=0.01 | 9.6÷0.4=24 |
0.27×4=1.08 | 16×0.01=0.16 | 0.27-0.09=0.18 | 3.7×0.5×4=7.4 |
0.036÷0.2=0.18 | 5+0÷5-5=0 | (9.7-9.7)×3.7=0 | 1÷0.1-9×0.1=9.1 |
科目:小學數學 來源: 題型:
口算 1.2÷0.2= |
2.5×4= | 0.25+4= | 1.87×0= |
3.5+0.5= | 1.2÷0.4= | 3.6÷4= | 0÷1.25= |
0.12×6= | 0.64×0.03= | 5.8+4.2-6.5= | 7.8÷3= |
0.125×8= | 2.8÷1.4= | 0.25÷0.5= | 7.21÷7= |
0.35÷10= | 3.6÷3= | 6.3÷0.9= | 0.54÷6= |
0.3×0.1= | 1.3÷2= | 0.4÷8=2 | 7.3÷3= |
0.51÷0.3= | 15÷0.01= | 5÷10= | 0.7×12= |
0.2×0.5= | 3.8×0.1= | 0.2×0.2= | 0.04×0.4= |
12.4+7.6= | 8×0.5= | 0.72÷36= | 9×2.5+2.5= |
1.8÷3= | 2.3÷2= | 6.5÷5= | 2.14÷2= |
2.5×4= | 2.7×2= | 0.5×7= | 4.8+3.6+5.2= |
3.4÷1.7= | 2.5+0.2= | 4.5÷5= | 5+2.8= |
0.8×0.3= | 13.5×2×0= | 5.25÷5= | 4×2.2= |
0.12×0.5= | 1.8×5= | 6.24÷2= | 2.83-1.43= |
1.2+2.9= | 3.8÷2= | 1.32×3= | 4.6×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
直接寫得數: 0.8÷0.04= |
0.93×0.1= | 1.72-0.7= | 0.076+0.36= |
2.5×4= | 5×0.05= | 3.2÷4= | 0.39÷0.03= |
57+2.3= | 0.6-0.52= | 72÷0.9= | 3.2÷0.08= |
0.45×0.1= | 0.2×11= | 8×0.9= | 3.6÷2= |
2÷0.02= | 0.6+1.3= | 8.9-5= | 2+0.78= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
64÷8÷2= | 20÷5×6= | 5×8+23= | 36÷4÷3= |
7×9-17= | 6×6+15= | 64÷8×7= | 3×3×8= |
40÷5×8= | 72÷8×5= | 2×9÷3= | 63÷7×6= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
口算 1.2÷0.2= | 2.5×4= | 0.25+4= | 1.87×0= |
3.5+0.5= | 1.2÷0.4= | 3.6÷4= | 0÷1.25= |
0.12×6= | 0.64×0.03= | 5.8+4.2-6.5= | 7.8÷3= |
0.125×8= | 2.8÷1.4= | 0.25÷0.5= | 7.21÷7= |
0.35÷10= | 3.6÷3= | 6.3÷0.9= | 0.54÷6= |
0.3×0.1= | 1.3÷2= | 0.4÷8=2 | 7.3÷3= |
0.51÷0.3= | 15÷0.01= | 5÷10= | 0.7×12= |
0.2×0.5= | 3.8×0.1= | 0.2×0.2= | 0.04×0.4= |
12.4+7.6= | 8×0.5= | 0.72÷36= | 9×2.5+2.5= |
1.8÷3= | 2.3÷2= | 6.5÷5= | 2.14÷2= |
2.5×4= | 2.7×2= | 0.5×7= | 4.8+3.6+5.2= |
3.4÷1.7= | 2.5+0.2= | 4.5÷5= | 5+2.8= |
0.8×0.3= | 13.5×2×0= | 5.25÷5= | 4×2.2= |
0.12×0.5= | 1.8×5= | 6.24÷2= | 2.83-1.43= |
1.2+2.9= | 3.8÷2= | 1.32×3= | 4.6×7= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com