項目數量班級 | 班級人數 | 近視人數 | 近視率(除不盡的百分號前面保留整數) |
六(1)班 | ________ | 10 | 20% |
六(2)班 | 32 | 8 | ________ |
合 計 | ________ | ________ | ________ |
科目:小學數學 來源: 題型:
項目 數量 班級 |
班級人數 | 近視人數 | 近視人數占全班人數的百分數(除不盡的百分號前面保留一位小數) |
六(1)班 | 40 | 20% | |
六(2)班 | 8 | 25% | |
六(3)班 | 45 | 10 | |
合 計 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
項目數量班級 | 班級人數 | 近視人數 | 近視率(除不盡的百分號前面保留整數) |
六(1)班 | 50 50 |
10 | 20% |
六(2)班 | 32 | 8 | 25% 25% |
合 計 | 82 82 |
18 18 |
22% 22% |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
班級 | 班級人數 | 近視人數 | 近視人數占全班人數的百分數(除不盡的百分號前保留一位小數) |
六一班 | 40 | 20% | |
六二班 | 8 | 25% | |
六三班 | 45 | 10 | |
合計 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源:北京小考真題 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com