項目 數量 班級 |
班級人數 | 近視人數 | 近視人數占全班人數的百分數(除不盡的百分號前面保留一位小數) |
六(1)班 | 40 | 20% | |
六(2)班 | 8 | 25% | |
六(3)班 | 45 | 10 | |
合 計 |
項目 數量 班級 |
班級人數 | 近視人數 | 近視人數占全班人數的百分數(除不盡的百分號前面保留一位小數) |
六(1)班 | 40 | 8 | 20% |
六(2)班 | 32 | 8 | 25% |
六(3)班 | 45 | 10 | 22.2% |
合 計 | 117 | 26 | 22.2% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com