0.8元=( )分 | 0.04米=( )厘米 |
0.09噸=( 。┣Э | 9.3千克=( 。┛ |
4.05千米=( )米 | 30千克=( )噸 |
18平方分米=( 。┢椒矫 | 1.2平方米=( 。┢椒椒置 |
9噸25千克=( 。﹪=( )千克 | 6千米140米=( )千米=( 。┟祝 |
0.8元=80分 | 0.04米=4厘米 |
0.09噸=90千克 | 9.3千克=9300克 |
4.05千米=4050米 | 30千克=0.03噸 |
18平方分米=0.18平方米 | 1.2平方米=120平方分米 |
9噸25千克=9.025噸=9025千克 | 6千米140米=6.14千米=6140米 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com