3.6噸>3噸60千克 | 3.5時>3時5分 |
4米38厘米=438厘米 | 2.01噸>2噸1千克 |
8000千克=8.00噸 | 8米<800分米 |
0.56噸>56千克 | 0.07千克<9千克 |
7元8分<7.8元 | 324克=0.324千克 |
0.7米=70厘米 | 1千克600克>1.06千克 |
分析 首先根據單位間的進率,把不同單位的量化成相同單位,然后比較數的大小,即可得解.
解答 解:
3.6噸>3噸60千克 | 3.5時>3時5分 |
4米38厘米=438厘米 | 2.01噸>2噸1千克 |
8000千克=8.00噸 | 8米<800分米 |
0.56噸>56千克 | 0.07千克<9千克 |
7元8分<7.8元 | 324克=0.324千克 |
0.7米=70厘米 | 1千克600克>1.06千克 |
點評 此題考查名數的換算,把高級單位的名數換算成低級單位的名數,就乘單位間的進率,把低級單位的名數換算成高級單位的名數,就除以單位間的進率.
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com