80×2= | 201×4= | 700×9= | 40×8= |
104×2= | 200×4= | 130×6= | 160×4= |
303×3= | 166-6= | 630+900= | 522×0= |
80×2=160 | 201×4=804 | 700×9=6300 | 40×8=320 |
104×2=208 | 200×4=800 | 130×6=780 | 160×4=640 |
303×3=909 | 166-6=160 | 630+900=1530 | 522×0=0 |
科目:小學數學 來源: 題型:
965÷1.1 | 120÷0.999 |
0.82×0.98 | 4.3×1.2 |
1.04×3.57 | 7.707 |
7.2×0.9 | 1.04×3.57 |
5.24 | 3.2÷0.01 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com