題目列表(包括答案和解析)
![]() |
農村戶口 | 城鎮戶口(非低保) | 城鎮低保 | 總人數 |
甲班(人) | 20 | 5 | 50 | |
乙班(人) | 28 | 22 | 4 |
3 |
4 |
![]() | 農村戶口 | 城鎮戶口(非低保) | 城鎮低保 | 總人數 |
甲班(人) | 20 | 5 | 50 | |
乙班(人) | 28 | 22 | 4 |
![]() | 農村戶口 | 城鎮戶口(非低保) | 城鎮低保 | 總人數 |
甲班(人) | 20 | 5 | 50 | |
乙班(人) | 28 | 22 | 4 |
類型 班級 |
城鎮戶口 (非低保) |
農村 戶口 |
城鎮 低保 |
總人數 |
甲班/人 | 20 | 5 | 50 | |
乙班/人 | 28 | 22 | 4 |
3 |
4 |
類型 班級 | 城鎮戶口 (非低保) | 農村 戶口 | 城鎮 低保 | 總人數 |
甲班/人 | 20 | 5 | 50 | |
乙班/人 | 28 | 22 | 4 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com