題目列表(包括答案和解析)
班級 | 平均數(分) | 中位數(分) | 眾數(分) |
九(1)班 | 16 | 16 | |
九(2)班 | 16 |
班級 | 平均數(分) | 中位數(分) | 眾數(分) |
九(1)班 | 16 | 16 | |
九(2)班 | 16 |
班級 | 平均數(分) | 中位數(分) | 眾數(分) |
九(1)班 | 16 | 16 | |
九(2)班 | 16 |
班級 | 平均數(分) | 中位數(分) | 眾數(分) |
九(1)班 | 16 | 16 | |
九(2)班 | 16 |
班級 | 平均數(分) | 中位數(分) | 眾數(分) |
九(1)班 | 16 | 16 | |
九(2)班 | 16 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com