題目列表(包括答案和解析)
從“中國環境保護部數據中心”獲得某市環保監測站提供的資料,從中隨機抽取
了今年1~3月份中的30天的空氣污染指數(API)如下:
64, 100, 61, 60, 59, 108, 78, 63, 101, 63, 69, 69, 104, 72, 45, 54, 75, 57, 78, 87, 124, 115, 98, 87, 78, 86, 106, 70, 79, 73.
空氣質量級別表
空氣污染 指 數 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質量 級 別 | I級 | Ⅱ級 | Ⅲ(1)級 | Ⅲ(2)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅴ級 |
空氣質量 狀 況 | 優 | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 | 重 度 污 染 |
分 組 | 頻數統計 | 頻 數 | 頻 率 |
0~50 | ![]() | 1 | 0.03 |
51~100 | ![]() | 23 | ① |
101~150 | ![]() | 6 | ② |
合 計 | 30 | 30 | 1.00 |
空氣污染 指 數 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質量 級 別 | I級 | Ⅱ級 | Ⅲ(1)級 | Ⅲ(2)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅴ級 |
空氣質量 狀 況 | 優 | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 | 重 度 污 染 |
分 組 | 頻數統計 | 頻 數 | 頻 率 |
0~50 | ![]() | 1 | 0.03 |
51~100 | ![]() | 23 | ① |
101~150 | ![]() | 6 | ② |
合 計 | 30 | 30 | 1.00 |
空氣污染 指 數 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質量 級 別 | I級 | Ⅱ級 | Ⅲ(1)級 | Ⅲ(2)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅴ級 |
空氣質量 狀 況 | 優 | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 | 重 度 污 染 |
分 組 | 頻數統計 | 頻 數 | 頻 率 |
0~50 | ![]() | 1 | 0.03 |
51~100 | ![]() | 23 | ① |
101~150 | ![]() | 6 | ② |
合 計 | 30 | 30 | 1.00 |
據2005年5月10日《重慶晨報》報道:我市四月份空氣質量優良,高居全國榜首,某校初三年級課外興趣小組據此提出了“今年究竟能有多少天空氣質量達到優良”的問題,他們根據國家環保總局所公布的空氣質量級別表(見表1)以及市環保監測站提供的資料,從中隨機抽查了今年1~4月份中30天空氣綜合污染指數,統計數據如下:
表1:空氣質量級別表
空氣污染指數 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 大于300 |
空氣質量級別 | Ⅰ級(優) | Ⅱ級(良) | Ⅲ級1(輕微污染) | Ⅲ級2(輕度污染) | Ⅳ1(中度污染) | Ⅳ2(中度重污染) | Ⅴ(重度污染) |
空氣綜合污染指數
30,32,40,42,45,45,77,83,85,87,90,113,127,153,167
38,45,48,53,57,64,66,77,92,98,130,184,201,235,243
請根據空氣質量級別表和抽查的空氣綜合污染指數,解答以下問題:
(1)填寫頻率分布表中未完成的空格:
分組 | 頻數統計 | 頻數 | 頻率 |
0~50 | | 0.30 | |
51~100 | | 12 | 0.40 |
101~150 | |||
151~200 | | 3 | 0.10 |
201~250 | | 3 | 0.10 |
合計 | 30 | 30 | 1.00 |
(2)寫出統計數據中的中位數、眾數;
(3)請根據抽樣數據,估計我市今年(按360天計算)空氣質量是優良(包括Ⅰ、Ⅱ級的天數)。
空氣污染 指 數 |
0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質量 級 別 |
I級 | Ⅱ級 | Ⅲ(1)級 | Ⅲ(2)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅳ(1)級 | Ⅴ級 |
空氣質量 狀 況 |
優 | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 |
重 度 污 染 |
分 組 | 頻數統計 | 頻 數 | 頻 率 |
0~50 | ![]() |
1 | 0.03 |
51~100 | ![]() |
23 | ① |
101~150 | ![]() |
6 | ② |
合 計 | 30 | 30 | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com