題目列表(包括答案和解析)
順序 | 現 象 | 可能原因 | ||
燈泡亮度 | 電流表讀數/A | 電壓表讀數/V | ||
甲 | 不亮 | O.25 | 0 | |
乙 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
丙 | 逐漸變亮 | 逐漸增加 | 逐漸減少 |
次數 | A1表/A | A2表/A | V1表/V | V2表/V | V表/V |
1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | 6 |
2 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 |
3 | 0.5 | 0.4 | 4 | 2 | 6 |
順序 | 現 象 | 可能原因 | ||
燈泡亮度 | 電流表讀數/A | 電壓表讀數/V | ||
甲 | 不亮 | O.25 | ||
乙 | 不亮 | 4.5 | ||
丙 | 逐漸變亮 | 逐漸增加 | 逐漸減少 |
順序 | 現 象 | 可能原因 | ||
燈泡亮度 | 電流表讀數/A | 電壓表讀數/V | ||
甲 | 不亮 | O.25 | ||
乙 | 不亮 | 4.5 | ||
丙 | 逐漸變亮 | 逐漸增加 | 逐漸減少 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com