題目列表(包括答案和解析)
(12分)氯化鈉溶液在生產(chǎn)、生活中都有廣泛的用途。現(xiàn)配置1 L 0.2 mol·L-1 NaCl溶液。請(qǐng)回答問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)步驟 | 有關(guān)問(wèn)題 |
(1)計(jì)算并稱量 | 需要NaCl的質(zhì)量為_(kāi)_______g |
(2)溶解 | 為加速溶解,可進(jìn)行的操作是________ |
(3)轉(zhuǎn)移![]() | a. 指出示意圖中的兩處錯(cuò)誤:錯(cuò)誤1: _____________________![]() ![]() 錯(cuò)誤2:___________________________________________ b. 若容量瓶不干燥,含有少量蒸餾水,會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度 (填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
(4)定容 | 若仰視容量瓶刻度線,定容后會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度________(填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
(12分)氯化鈉溶液在生產(chǎn)、生活中都有廣泛的用途。現(xiàn)配置1 L 0.2 mol·L-1 NaCl溶液。請(qǐng)回答問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)步驟 | 有關(guān)問(wèn)題 |
(1)計(jì)算并稱量 | 需要NaCl的質(zhì)量為_(kāi)_______g |
(2)溶解 | 為加速溶解,可進(jìn)行的操作是________ |
(3)轉(zhuǎn)移 | a. 指出示意圖中的兩處錯(cuò)誤:錯(cuò)誤1: _________________________________________________ 錯(cuò)誤2:___________________________________________ b. 若容量瓶不干燥,含有少量蒸餾水,會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度 (填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
(4)定容 | 若仰視容量瓶刻度線,定容后會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度________(填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
(12分)氯化鈉溶液在生產(chǎn)、生活中都有廣泛的用途。現(xiàn)配置1 L 0.2 mol·L-1 NaCl溶液。請(qǐng)回答問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)步驟 |
有關(guān)問(wèn)題 |
(1)計(jì)算并稱量 |
需要NaCl的質(zhì)量為_(kāi)_______g |
(2)溶解 |
為加速溶解,可進(jìn)行的操作是________ |
(3)轉(zhuǎn)移 |
a. 指出示意圖中的兩處錯(cuò)誤:錯(cuò)誤1: _________________________________________________ 錯(cuò)誤2:___________________________________________ b. 若容量瓶不干燥,含有少量蒸餾水,會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度 (填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
(4)定容 |
若仰視容量瓶刻度線,定容后會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度________(填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
氯化鈉溶液在生產(chǎn)、生活中都有廣泛的用途。現(xiàn)配置1 L 0.2 mol·L-1 NaCl溶液。請(qǐng)回答問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)步驟 | 有關(guān)問(wèn)題 |
(1)計(jì)算并稱量 | 需要NaCl的質(zhì)量為_(kāi)_______g |
(2)溶解 | 為加速溶解,可進(jìn)行的操作是________ |
(3)轉(zhuǎn)移 | a. 指出示意圖中的兩處錯(cuò)誤:錯(cuò)誤1: _________________________________________________ 錯(cuò)誤2:___________________________________________ b. 若容量瓶不干燥,含有少量蒸餾水,會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度 (填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
(4)定容 | 若仰視容量瓶刻度線,定容后會(huì)造成所配溶液的物質(zhì)的量濃度________(填“偏高”“偏低”或“無(wú)影響”) |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com