題目列表(包括答案和解析)
X1 | 12 | 11.8 | 11.7 | ||||||
P |
|
|
|
B項目產品價格一年內下調次數X(次) | 0 | 1 | 2 |
投資100萬元一年后獲得的利潤X2(萬元) | 13 | 12.5 | 2 |
y2 |
2 |
2 |
1 |
sinx |
? |
y |
2 |
2-4 |
6 |
6-4 |
5 |
5-4 |
3 |
3-4 |
7 |
7-4 |
1 |
1-4 |
10 |
10-4 |
-2 |
-2-4 |
n |
n-4 |
8-n |
(8-n)-4 |
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數學成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數學成績優秀 | 數學成績不優秀 | 合計 | |
物理成績優秀 | |||
物理成績不優秀 | |||
合計 | 20 |
y1 | y2 | 合計 | |
x1 | a | b | a+b |
x2 | c | d | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數學成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數學成績優秀 | 數學成績不優秀 | 合 計 | |
物理成績優秀 | |||
物理成績不優秀 | |||
合 計 | 20 |
y1 | y2 | 合計 | |
x1 | a | b | a+b |
x2 | c | d | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
某學校課題組為了研究學生的數學成績與物理成績之間的關系,隨機抽取高二年級20名學生某次考試成績(滿分100分)如下表所示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)根據上表完成下面的2×2列聯表(單位:人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)若從這20個人中抽出1人來了解有關情況,求抽到的學生數學成績與物理成績至少有一門不優秀的概率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考數據: ①假設有兩個分類變量X和Y它們的值域分別為{x1,x2}和{y1,y2},其樣本頻數列聯表(稱為2×2列聯 表)為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ②獨立在檢驗隨機變量K2的臨界值參考表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com