題目列表(包括答案和解析)
1 | |||
|
1 | |||
|
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
![]() | 4 | 0.08 |
![]() | 8 | 0.16 |
![]() | 10 | ② |
![]() | 16 | 0.32 |
![]() | | 0.24 |
合計(jì) | ① | |
某年某省有萬多文科考生參加高考,除去成績?yōu)?img src="http://thumb.zyjl.cn/pic5/tikupic/5a/2/do0nb2.png" style="vertical-align:middle;" />分(含
分)以上的
人與成績?yōu)?img src="http://thumb.zyjl.cn/pic5/tikupic/b8/2/9gnrf.png" style="vertical-align:middle;" />分(不含
分)以下的
人,還有約
萬文科考生的成績集中在
內(nèi),其成績的頻率分布如下表所示:
分?jǐn)?shù)段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頻率 | 0.108 | 0.133 | 0.161 | 0.183 |
分?jǐn)?shù)段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頻率 | 0.193 | 0.154 | 0.061 | 0.007 |
分?jǐn)?shù)段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頻率 | 0.108 | 0.133 | 0.161 | 0.183 |
分?jǐn)?shù)段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頻率 | 0.193 | 0.154 | 0.061 | 0.007 |
分?jǐn)?shù)段 | [350,390) | [390,430) | [430,470) | [470,510) |
頻率 | 0.108 | 0.133 | 0.161 | 0.183 |
分?jǐn)?shù)段 | [510,550) | [550,590) | [590,630) | [630,670) |
頻率 | 0.193 | 0.154 | 0.061 | 0.007 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com