科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | t=1 s時刻電梯的加速度方向豎直向上 | |
B. | t=6 s時刻電梯的速度為零 | |
C. | t=8 s時刻電梯處于失重狀態 | |
D. | t=11 s時刻電梯的加速度方向豎直向下 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 2 kg | B. | 3 kg | C. | 4 kg | D. | 5 kg |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 細繩有張力,a和b加速度相等,且加速度a<gsinθ | |
B. | 細繩無張力,a和b加速度相等,且加速度a<gsinθ | |
C. | 細繩的張力大于mgsinθ | |
D. | 細繩的張力等于mgsinθ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | 2 m/s2 | C. | 4 m/s2 | D. | 5 m/s2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 物塊與地面間的動摩擦因數為0.25 | |
B. | 0~2 s內,物塊所受的拉力大小為8N | |
C. | 0~8 s內,物塊離出發點最遠為8m | |
D. | 0~8 s 內,物塊的平均速度大小為2.5 m/s |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
實驗次數 | 小物塊的運動狀態 | 彈簧測力計的示數(N) |
1 | 靜止 | 1.50 |
2 | 靜止 | 2.50 |
3 | 加速直線運動 | 2.55 |
4 | 勻速直線運動 | 2.45 |
5 | 加速直線運動 | 3.00 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 蘋果下落快是因為蘋果比樹葉重 | |
B. | 蘋果下落快是因為蘋果受到的合外力大于樹葉受到的合外力 | |
C. | 蘋果和樹葉受到重力產生的加速度相等 | |
D. | 蘋果和樹葉受到空氣阻力產生的加速度不相等 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com