科目: 來源:不詳 題型:單選題
| 數學成績較好 | 數學成績一般 | 合計 |
物理成績較好 | 18 | 7 | 25 |
物理成績一般 | 6 | 19 | 25 |
合計 | 24 | 26 | 50 |
![]() | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
![]() | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
![]() | 空氣質量等級 |
![]() | 一級 |
![]() | 二級 |
![]() | 超標 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
第1組 | [50,60) | 8 | 0.16 |
第2組 | [60,70) | a | ▓ |
第3組 | [70,80) | 20 | 0.40 |
第4組 | [80,90) | ▓ | 0.08 |
第5組 | [90,100] | 2 | b |
| 合計 | ▓ | ▓ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
![]() | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
A.117 | B.118 | C.118.5 | D.119.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
![]() | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
![]() | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
編號 | 性別 | 投籃成績 |
2 | 男 | 90 |
7 | 女 | 60 |
12 | 男 | 75 |
17 | 男 | 80 |
22 | 女 | 83 |
27 | 男 | 85 |
32 | 女 | 75 |
37 | 男 | 80 |
42 | 女 | 70 |
47 | 女 | 60 |
編號 | 性別 | 投籃成績 |
1 | 男 | 95 |
8 | 男 | 85 |
10 | 男 | 85 |
20 | 男 | 70 |
23 | 男 | 70 |
28 | 男 | 80 |
33 | 女 | 60 |
35 | 女 | 65 |
43 | 女 | 70 |
48 | 女 | 60 |
| 優秀 | 非優秀 | 合計 |
男 | | | |
女 | | | |
合計 | | | 10 |
![]() | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
![]() | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com