168 | 165 | 171 | 167 | 170 | 165 | 170 | 152 | 175 | 174 |
165 | 170 | 168 | 169 | 171 | 166 | 164 | 155 | 164 | 158 |
170 | 155 | 166 | 158 | 155 | 160 | 160 | 164 | 156 | 162 |
160 | 170 | 168 | 164 | 174 | 171 | 165 | 179 | 163 | 172 |
180 | 174 | 173 | 159 | 163 | 172 | 167 | 160 | 164 | 169 |
151 | 168 | 159 | 168 | 176 | 155 | 165 | 165 | 169 | 162 |
177 | 158 | 175 | 165 | 169 | 151 | 163 | 166 | 163 | 167 |
178 | 165 | 158 | 170 | 169 | 159 | 155 | 163 | 153 | 155 |
167 | 163 | 164 | 158 | 168 | 167 | 161 | 162 | 167 | 158 |
161 | 165 | 174 | 156 | 167 | 166 | 162 | 161 | 164 | 166 |
分組 | 個數累計 | 頻數 | 頻率 |
[150.5,153.5) | ![]() |
4 | 0.04 |
[153.5,156.5) | 正 ![]() |
8 | 0.08 |
[156.5,159.5) | 正![]() |
9 | 0.09 |
[159.5,162.5) | 正正![]() |
11 | 0.11 |
[162.5,165.5) | 正正正正![]() |
22 | 0.22 |
[165.5,168.5) | 正正正![]() |
18 | 0.18 |
[168.5,171.5) | 正正![]() |
14 | 0.14 |
[171.5,174.5) | 正![]() |
7 | 0.07 |
[174.5,177.5) | ![]() |
4 | 0.04 |
[177.5,180.5) | ![]() |
3 | 0.03 |
合計 | 100 | 100 | 1.00 |
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
分組 | 頻數 | 頻率 |
[10,15) | 10 | 0.25 |
[15,20) | 25 | a |
[20,25) | m | p |
[25,30) | 2 | 0.05 |
合計 | M | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
分組 | 頻數 | 頻率 |
[10,15) | 9 | 0.45 |
[15,20) | 5 | n |
[20,25) | m | r |
[25,30) | 2 | 0.1 |
合計 | M | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2014屆吉林省高二上學期期末考試文科數學試卷(解析版) 題型:解答題
(8分)對某校高一年級學生參加社區服務次數進行統計,隨機抽取名學生作為樣本,得到這
名學生參加社區服務的次數.根據此數據作出了頻數與頻率的統計表和頻率分布直方圖如下:
分組 |
頻數 |
頻率 |
|
10 |
0.25 |
|
25 |
|
|
|
|
|
2 |
0.05 |
合計 |
M |
1 |
⑴求出表中、
及圖中
的值;
⑵若該校高一學生有720人,試估計他們參加社區服務的次數在區間內的人數;
⑶在所取樣本中,從參加社區服務的次數不少于20次的學生中任選2人,求至多一人參加社區服務次數在區間內的概率.
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com