A. | 7.8gNa2O2中所含有的陰離子數目是0.2NA | |
B. | 標準狀況下,2.24L18O2中含有的中子的數目是NA | |
C. | 在20℃、1.01×105 Pa時,2.8g C2H4和CO的混合氣體含氣體分子數是0.1 NA | |
D. | 標準狀況下,a L CH4和a L C6H14中所含分子數均約為$\frac{a{N}_{A}}{22.4}$ |
分析 A、求出過氧化鈉的物質的量,然后根據過氧化鈉由2個鈉離子和1個過氧根離子構成來分析;
B、求出18O2的物質的量,然后根據18O2中含20個中子來分析;
C、C2H4和CO的摩爾質量均為28g/mol;
D、標況下C6H14為液態.
解答 解:A、7.8g過氧化鈉的物質的量為0.1mol,而過氧化鈉由2個鈉離子和1個過氧根離子構成,故0.1mol過氧化鈉中含0.1NA個陰離子,故A錯誤;
B、標況下2.24L18O2的物質的量為0.1mol,而18O2中含20個中子,故0.1mol18O2中含2NA個中子,故B錯誤;
C、C2H4和CO的摩爾質量均為28g/mol,故2.8g混合物的物質的量為0.1mol,則含0.1NA個分子,故C正確;
D、標況下C6H14為液態,故不能根據氣體摩爾體積來計算其物質的量和含有的分子個數,故D錯誤.
故選C.
點評 本題考查了阿伏伽德羅常數的有關計算,熟練掌握公式的使用和物質的結構是解題關鍵,難度不大.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | ②③ | B. | ①③ | C. | ① | D. | ①④⑤ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 煤的干餾、石油分餾、石油裂解都是化學反應 | |
B. | 煤經過氣化、液化等化學變化可得到清潔燃料 | |
C. | 人造纖維、合成纖維和油脂都是有機高分子化合物 | |
D. | 棉花、羊毛、蠶絲、麻都由C、H、O元素構成 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
a | b | c | |
A | Na | Na2O2 | NaCl |
B | Cu | CuO | CuCl2 |
C | HNO3 | NO | NO2 |
D | SiO2 | H2SiO3 | Na2SiO3 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | S2和S8的混合物共6.4g,其中所含硫原子數一定為0.2NA | |
B. | 3.4 g NH3中含N-H鍵數目為0.2NA | |
C. | 電解精煉銅的過程中,粗銅與電源的負極相連 | |
D. | CaC2陰陽離子的數目比為1:2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
實驗方法(Ⅰ) | 實驗現象(Ⅱ) |
A.鈉與冷水反應 | a.溶液變紅色 |
B.向NaOH溶液中滴加酚酞 | b.產生白煙 |
C.點燃H2S | c.反應不十分劇烈,產生的氣體能燃燒 |
D.蘸濃氨水與濃鹽酸的兩玻璃棒接近 | d.浮于水面,熔成小球,迅速向四處游動 |
E.NaI溶液中加入溴水 | e.生成白色膠狀沉淀,后又溶解 |
F.鎂帶與沸水反應 | f.產生大量氣泡、氣體可以點燃 |
G.AlCl3溶液中加入NaOH溶液 | g.溶液變棕黃色 |
H.NaCl溶液中加入溴水 | h.發出耀眼的強光,生成白色物質 |
I.鎂帶空氣中燃燒 | i.發出淡藍色火焰 |
J.NaBr溶液中加入氯水 | j.觀察不出什么現象 |
K.鋁片與2mnol/L鹽酸反應 | k.溶液變橙色 |
(1)同周期 | (2)同主族 | |
Ⅰ | ||
Ⅱ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | X>Y>Z | B. | X>Z>Y | C. | Z>X>Y | D. | Y>Z>X |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 0.2 mol•L KNO3 | B. | 0.1 mol•L CuCl2 | ||
C. | 0.2 mol•L Na2CO3 | D. | 0.2 mol•L(NH4)2SO4 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | HA的酸性比HB的酸性弱 | |
B. | a點溶液的導電性比c點溶液的導電性弱 | |
C. | 若兩溶液無限稀釋,則它們的c(H+)相等 | |
D. | 對a、b兩點溶液同時升高溫度,則$\frac{c({A}^{-})}{{c(B}^{-})}$增大 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com