n |
v |
n |
v |
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
溫度 實驗次數 |
起始溫度t1/℃ |
終止溫度 t2/℃ |
溫度差平均值 (t2-t1)/℃ | ||
H2SO4 | NaOH | 平均值 | |||
1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 30.1 | 4.0 4.0 |
2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 33.3 | |
3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.8 | |
4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 30.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
溫度實驗次數 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | 溫度差平均值 (t2-t1)/℃ | ||
H2SO4 | NaOH | 平均值 | |||
1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 30.3 | |
2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 31.0 | |
3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.8 | |
4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 30.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com