A. | 大面積的開墾耕地 | |
B. | 發展大型農業機械,提高機械化水平 | |
C. | 改變經營方式,擴大農場規模 | |
D. | 發展農業科技,提高單位面積 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 此季節a、b兩地之間盛行極地東南風,b、c兩地之間盛行中緯西風 | |
B. | a、b兩地之間近地面空氣氣溫垂直變化大于d、e兩地之間 | |
C. | 受下墊面因素影響,b、c兩地之間受低壓控制,d、e兩地之間受高壓控制 | |
D. | c、d兩地之間受來自低緯的暖濕氣團影響,可能形成降水天氣 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | ①階段,人口出生率大幅下降,導致人口自然增長率降低 | |
B. | ②階段,人口暫處于低出生率、低死亡率、低自然增長率階段 | |
C. | ③階段,人口處于高出生率、低死亡率、高自然增長率階段 | |
D. | ④階段,經濟的快速發展導致人口自然增長率下降 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
區域 | 耕地面積 (km2) | 人口 (萬人) | 1996~2004年耕地減少面積(km2) | 1996-2004年耕地減少去向比重(%) | |||
建設 占用 | 災毀耕地 | 生態 退耕 | 農業結 構調整 | ||||
內蒙古 | 55689 | 2232 | 1009.60 | 1.78 | 2.26 | 95.26 | 0.69 |
江西 | 23164 | 4105 | 142.60 | 17.33 | 0.91 | 68.99 | 12.77 |
廣東 | 23525 | 6961 | 248.60 | 13.76 | 1.23 | 1.88 | 83.12 |
湖北 | 33794 | 5825 | 278.20 | 9.99 | 2.10 | 69.77 | 18.14 |
四川 | 62224 | 8428 | 613.50 | 5.96 | 1.74 | 70.27 | 22.03 |
寧夏 | 8110 | 495 | 373.60 | 2.29 | 0.20 | 96.56 | 0.94 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ①④ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com