科目: 來源: 題型:選擇題
A | 增大摩擦的方法 | 舉例 | B | 機械能分類 | 定義 | 因素 | |
增大壓力 | 剎車時用力捏車閘 | 動能 | 運動的物體具有的能 | 質量、速度 | |||
使接觸面粗糙 | 鞋底上刻有花紋 | 勢能 | 重力勢能 | 由于高度所決定的能 | 質量、高度 | ||
變滾動為滑動 | 急剎車時,車輪滑動 | 彈性勢能 | 發生彈性形變的物體具有的能 | 彈性形變大小 | |||
繩子多繞幾圈 | 將纜繩繞在纜石上 | ||||||
C | 減少摩擦的方法 | 舉例 | D | 受力情況 | 速度大小和方向 | 運動狀態 | |
減少壓力 | 推木箱前取出箱中物品 | 不受力 | 都不變 | 不改變 | |||
使接觸面光滑 | 將刀面磨光滑 | 受力 | 受平衡力 | ||||
變滑動為滾動 | 將油桶放倒后滾動 | 受非平衡力 | 都改變 | 改變 | |||
使接觸面分離 | 給機器上潤滑油 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 為觀察玻璃瓶的形變,采取觀察瓶塞上玻璃管中液柱的變化,這是運用了放大法 | |
B. | 在不斷改進大氣壓測量工具的過程中,使用了缺點利用法 | |
C. | 通過力的作用效果來認識力,這是轉換法 | |
D. | 推導液體壓強公式時,假象了一個水柱,采用了模型法 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 人可以跳得更高 | |
B. | 可以用天平準確測出物體質量 | |
C. | 同一個人能舉起的物體的最大的質量為地球上的6倍 | |
D. | 可以用吸管喝飲料 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 托里拆利利用實驗測量了大氣壓強的大小 | |
B. | 牛頓在實驗的基礎上,推理總結得出了牛頓第一定律 | |
C. | 阿基米德通過實驗,總結得出了阿基米德原理 | |
D. | 伽利略通過實驗發現了慣性定律 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 用天平測量物體質量時,可以通過調節平衡螺母使天平平衡 | |
B. | 使用彈簧測力計前應輕拉掛鉤,以防指針、彈簧與外殼摩擦過大或卡住 | |
C. | 使用量筒測量水的體積,讀數時視線應該與水平凹形底部垂直 | |
D. | 彈簧測力計制作原理是,彈簧所受拉力與長度成正比 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | ![]() 水的重力與質量的關系 | B. | ![]() 水的密度與體積的關系 | ||
C. | ![]() 水的質量與體積的關系 | D. | ![]() 水產生的壓強與深度的關系 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 射箭的過程中,彈性勢能轉化為動能 | |
B. | 擊曲棍球的力改變了球的運動狀態 | |
C. | 人舉著杠鈴不動,也在對杠鈴做功 | |
D. | 游泳時,人向后劃水,人受到水向前的推力 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com