科目:初中物理 來源: 題型:解答題
次數 | 電阻R=5Ω | |
電壓U/V | 電流I/A | |
1 | 1.0 | 0.2 |
2 | 1.5 | 0.3 |
3 | 2.0 | 0.4 |
次數 | 電阻R/Ω | 電流I/A |
1 | 5 | 0.24 |
2 | 10 | 0.20 |
3 | 15 | 0.16 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
實驗序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 實際功率/W | 額定功率/W |
1 | 3.0 | 0.36 | 1.08 | P額=$\frac{1.08+1.52+1.89}{3}$=1.50 |
2 | 3.8 | 0.40 | 1.52 | |
3 | 4.5 | 0.42 | 1.89 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ![]() 玻璃棒和絲綢摩擦時玻璃失去電子帶負電,絲綢因有了多余電子而帶等量的正電 | |
B. | ![]() 閉合回路中導線中的自由電子總是從電源正極流向負極 | |
C. | ![]() 圖中兩個小燈泡屬于同一條干路,是串聯連接 | |
D. | ![]() 三孔插座上方插孔內導線與大地相連,避免用電器外殼帶電對人造成傷害 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com