科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體吸收了熱量,它的溫度一定升高 | |
B. | 物體的溫度升高,它的內能增加 | |
C. | 物體的內能增加了可能是吸收了熱量 | |
D. | 物體的內能增加,它的溫度可能升高 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
序號 | U/V | I/A | R |
1 | 0.5 | 0.08 | |
2 | 1.0 | 0.14 | |
3 | 1.5 | 0.17 | |
4 | 2.0 | 0.19 | |
5 | 2.5 | 1.0 | |
6 | 3.0 | 0.21 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 雞蛋在甲乙兩杯中排開的鹽水體積一樣大 | |
B. | 雞蛋在兩個杯里受到的浮力一樣大 | |
C. | 甲乙兩杯底部所受的液體壓強一樣大 | |
D. | 雞蛋在乙杯中受到的浮力較大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 近視眼鏡利用了凸透鏡對光線的會聚作用 | |
B. | 拍照時,被照者應站在距照相機鏡頭二倍焦距以內的位置 | |
C. | 借助放大鏡看地圖時,地圖到放大鏡的距離應大于一倍焦距 | |
D. | 物體經過人眼晶狀體在視網膜上成縮小、倒立的實像 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com