科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 酒精燈不用時要蓋上燈帽 | |
B. | 把新鮮蔬菜裝入塑料袋中 | |
C. | 農業灌溉中用管道輸水代替溝渠輸水 | |
D. | 洗頭后用電吹風把頭發吹干 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 夸克、質子、原子、分子、地球、銀河系、太陽系 | |
B. | 夸克、質子、原子核、原子、生物體、地球、太陽系 | |
C. | 太陽系、太陽、地球、質子、原子核、原子、夸克 | |
D. | 地球、太陽、生物體、原子、原子核、質子、夸克 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
器材 | 長木板、木塊、鉤碼、毛巾、彈簧測力計、砂紙 |
裝置圖 | ![]() |
步驟 | 1.在水平桌面上鋪長木板; 2.用彈簧測力計水平拉木塊在長木板上做勻速運動,記下示數; 3.在木塊上加鉤碼,改變木塊對木板的壓力,重復步驟2,記下示數; 4.將棉布鋪在木板上,改變接觸面粗糙程度,重復步驟2,記下示數; |
結論 | 比較圖a和圖b可知,接觸面粗糙程度一定時,壓力越大,摩擦力越大. |
方法 | 通過測拉力間接測量摩擦力大小,運用了物理學中的轉換法. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com