A. | 0.1m | B. | 0.2m | C. | 0.3m | D. | 0.5m |
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 坐在車廂里在軌道上飛馳,他覺得天旋地轉,這是以自己為參照物 | |
B. | 當他隨車廂運行到軌道的最高點時,他的速度恰好為零,此時他受到平衡力的作甩 | |
C. | 在車廂帶著他加速向下運動時,他感覺到了“失重”,這是因為他的質量變小了 | |
D. | 整個過程中,小虎都系著安全帶,這是為了防止慣性作用對人造成的傷害 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從車廂的前面走到車廂的后面需要的時間為1.25 s | |
B. | 從車廂的前面走到車廂的后面需要的時間為20 s | |
C. | 從車廂的后面走到車廂的前面需要的時間為1.25s | |
D. | 從車廂的后面走到車廂的前面需要的時間為1.43 s |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用刻度尺測量長度,應讓整刻度線對準被測物體的一端 | |
B. | 用溫度計測量液體溫度,應將溫度計從液體中取出再讀數 | |
C. | 用托盤天平測量物體質量過程中,發現橫梁不平衡時可調節平衡螺母 | |
D. | 用彈簧測力計測量物體的重力,不調零就可以直接進行測量 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com