科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用手按橡皮膜,兩管出現高度差,說明此時橡皮膜的氣密性很差 | |
B. | 該實驗裝置中的“U”形管是一個連通器 | |
C. | “U”形管兩管液面的高度穩定后,右管中的液體受到非平衡力的作用 | |
D. | “U”形管兩管液面高度差很大,說明此時橡皮膜受到的液體壓強越大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 整個過程,運動員對鉛球不做功 | |
B. | 鉛球從b到c的過程中,機械能不變 | |
C. | 鉛球從c到d的過程中,重力勢能轉化為動能 | |
D. | 鉛球在d處的動能比在b處的動能大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該定律的發現是牛頓一個人獨立完成的 | |
B. | 該定律沒有揭示出物體的慣性 | |
C. | 物體在地球上都受力,該定律在地球上不適用 | |
D. | 該定律描述的是物體不受力的運動狀態 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com