A. | 橡皮筋拉的緊一些,是為了改變音色 | |
B. | 橡皮筋拉的緊一些,是為了改變響度 | |
C. | 將木條的位置右移,是為了改變音色 | |
D. | 將木條的位置右移,是為了改變音調 |
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
實驗序號 | 射出點高度 h/m | 射出速度 v/(m•s-1) | 射出仰角θ | 射出距離 l/m |
1 | 0.5 | 5 | 30° | 2.9 |
2 | 0.5 | 10 | 30° | 9.6 |
3 | 0.5 | 10 | 45° | 10.7 |
4 | 1.0 | 10 | 45° | 11.1 |
5 | 1.5 | 10 | 45° | 11.5 |
6 | 0.5 | 10 | 60° | 9 |
7 | 0.5 | 15 | 30° | 20.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:作圖題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 球的動能一直增大,重力勢能一直減少 | |
B. | 球的動能一直減小,重力勢能一直增大 | |
C. | 動能先減小后增大,重力勢能先增大后減小 | |
D. | 動能先增大后減小,重力勢能先減小后增大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com