科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
分組 | 第一次處理 | 第二次處理 | ||
方法 | 結果 | 方法 | 結果 | |
甲組綿羊 | 注射脫毒炭疽病病菌 | 無病癥 | 注射活性炭疽病病菌 | 無病癥 |
乙組綿羊 | 不注射任何病菌 | 無病癥 | 注射活性炭疽病病菌 | 有病癥 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | ||||||
紙片的顏色 | 開始數 | 幸運數 | 開始數 | 幸運數 | 開始數 | 幸運數 | 開始數 | 幸運數 | 開始數 | 幸運數 |
紅 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 |
黃 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綠 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
蘭 | 17 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 化石是研究生物進化非常重要的證據 | |
B. | 比較法是研究生物進化中常采用的辦法 | |
C. | 通過對鄭氏始孔子鳥化石的研究可以推斷鳥類可能是由古代爬行類進化過來的 | |
D. | 通過對黑猩猩和人類基因圖譜的比較可以得出人類是由黑猩猩進化來的 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
尿素 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 蛋白質 | 紅細胞 | |
樣品1 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 8.00 | 0 |
樣品2 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 0.01 | 0 |
樣品3 | 1.80 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 同化作用大于異化作用 | B. | 人體不進行新陳代謝 | ||
C. | 同化作用小于異化作用 | D. | 物質只分解不合成 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com