A. | 貧血 | B. | 血栓 | C. | 炎癥 | D. | 佝僂病 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 氧氣增多,二氧化碳減少 | B. | 氧氣減少,二氧化碳增多 | ||
C. | 氧氣和二氧化碳都減少 | D. | 成分不變 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:實驗探究題
試管編號 | 加入材料 | 水溫(℃) | 恒溫時間(分鐘) | 加碘液后的現象 |
1 | 饅頭碎屑+唾液2mL | 90 | 10 | 變藍 |
2 | 饅頭碎屑+唾液2mL | 0 | 10 | 變藍 |
3 | 饅頭碎屑+唾液2mL | 37 | 10 | 不變藍 |
4 | 饅頭碎屑+清水2mL | 37 | 10 | 變藍 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
糖類(克) | 蛋白質(克) | 脂肪(克) | 維生素A (毫克) | 維生素B(毫克) | 維生素C(毫克) | 鈣 (毫克) | 鐵 (毫克) | |
稻米 | 76.8 | 7.7 | 0.6 | 0 | 0.24 | 0 | 11 | 1.1 |
黃豆 | 18.6 | 35.3 | 16.0 | 0 | 0.61 | 0 | 191 | 8.2 |
大白菜 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.07 | 28 | 35 | 0.6 |
菠菜 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0.15 | 32 | 66 | 2.9 |
豬肉 | 2.4 | 13.2 | 37.0 | 114 | 0.38 | 0 | 6 | 1.6 |
豬肝 | 5.0 | 19.3 | 3.5 | 4972 | 0.29 | 20 | 6 | 22.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com