A. | 維生素A和鈣 | B. | 蛋白質和糖類 | C. | 維生素A和糖類 | D. | 蛋白質和鈣 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 實驗法 | B. | 推測法 | C. | 調查法 | D. | 測量法 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
種類 成分 | A | B | C |
水 | 970 | 950 | 930 |
蛋白質 | 微量 | 0 | 80 |
葡萄糖 | 1.0 | 0 | 1.0 |
無機鹽 | 9.0 | 11.5 | 9.0 |
尿素 | 0.3 | 1.8 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 產生溫室效應使地球表面溫度顯著升高 | |
B. | 大量紫外線通過大氣層,對地球表面生物的生存造成危害,破壞生態環境 | |
C. | 會破壞地球磁場對地球的磁屏蔽 | |
D. | 大量的宇宙射線會通過大氣層到達地面,對地球生物的生存造成危害 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
食物 | 糖類 | 脂肪 | 蛋白質 | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在蓋玻片的一側滴加碘液 | |
B. | 直接將碘液滴在洋蔥鱗片葉內表皮上 | |
C. | 在蓋玻片的一側滴加碘液用吸水紙在同側吸引 | |
D. | 在蓋玻片的一側滴加碘液用吸水紙在另一側吸引 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com