A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 擴大綠化面積 | B. | 發展公共交通 | C. | 增加火力發電 | D. | 嚴禁焚燒秸稈 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
試管編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
饅頭碎屑或塊 | 適量碎屑 | 適量碎屑 | 適量饅頭塊 | 適量碎屑 | 適量碎屑 |
唾液有無 | 2mL唾液 | 2mL清水 | 2mL唾液 | 2mL唾液 | 2mL唾液 |
有無攪拌 | 攪拌 | 攪拌 | A | 攪拌 | 攪拌 |
溫度 | 37℃ | 0℃ | 100℃ | ||
加入碘酒 | 2滴 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 渦蟲的身體背腹扁平,由許多體節組成,有口無肛門 | |
B. | 蝗蟲體表有堅硬的外骨骼,這是適應陸地生活的重要特征 | |
C. | 家鴿的體被羽毛,在肺和氣囊處都可以發生氣體交換,適于空中飛行 | |
D. | “老鼠打洞”是學習行為,能遺傳給后代 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖A血管表示醫生給病人靜脈注射時,針刺入的血管 | |
B. | 乙圖為某人的心動周期,在兩小時內,此人的心房收縮期時間是900秒 | |
C. | 丙圖中,如果曲線代表二氧化碳的變化,則血管B表示肺泡周圍的毛細血管 | |
D. | 丙圖中,如果曲線代表氧氣的變化,則血管B表示組織細胞間的毛細血管 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
組別 | 種雞的數量 | 每天光照時間 | 溫度 | 空氣 |
a | 40只 | 12 | 28℃ | 通風 |
b | 40只 | 18 | 10℃ | 通風 |
A. | a、b兩組各飼養1只種雞 | B. | a、b組每天光照的時間相同 | ||
C. | a組飼養在不通風環境下 | D. | a、b兩組飼養環境溫度相同 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com