A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 先滴上碘液,再蓋上蓋玻片 | |
B. | 先蓋蓋玻片,再將碘液滴在蓋玻片一側,用吸水紙在另一側吸 | |
C. | 將碘液直接滴在洋蔥鱗片葉的上表皮上 | |
D. | 先在載玻片上滴碘液,再將洋蔥表皮展平在其中 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 圖中標號①指的是砧木,標號②指的是接穗 | |
B. | 新形成的植物體將表現出②的性狀 | |
C. | 要確保該繁殖手段成功,須把①和②的形成層緊密結合在一起 | |
D. | 這種繁殖方式叫嫁接,屬于有性生殖 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
飲酒量 | A不飲酒 | B飲一杯啤酒 | C飲一瓶啤酒 |
第一次 | 24.4 | 32.2 | 46.7 |
第二次 | 26.6 | 34.2 | 53.0 |
第三次 | 25.1 | 35.0 | 51.3 |
測量平均值 | 25.4 | 33.8 | 50.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 將人胰島素基因注入大腸桿菌體內 | |
B. | 將人體細胞的細胞核移植到大腸桿菌體內 | |
C. | 將人胰島素注射到大腸桿菌體內 | |
D. | 將大腸桿菌放在含有人胰島素的培養基上進行培養 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 紅細胞數量減少 | B. | 白細胞數量減少 | C. | 血小板數量減少 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com