瓶號 | 環境條件 | 結果 |
1 | 不放水,置于溫暖處 | ________ |
2 | 放少量水,置于溫暖處 | ________ |
3 | 放少量水,置于冰箱中 | ________ |
4 | 放過量水,置于溫暖處 | ________ |
科目:初中生物 來源: 題型:
培養皿 編 號 |
種子的數量(粒) | 種子所處的外界條件 (其他外界條件均適宜且相同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 50 | 培養皿底部墊有浸濕的濾紙20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 50 | 培養皿底部墊有浸濕的濾紙-10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 50 | 培養皿底部墊有干燥的濾紙 20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 50 | 培養皿中的水淹沒種子 20℃(1)如果用培養皿A與B進行對照實驗,所探究的問題是種子的萌發是否需要適宜的 溫度 溫度 .(2)若需探究水分對種子萌發的影響,應選用 A A 和C C 兩組培養皿做對照實驗.(3)若要探究光照對該種子的萌發有無影響,請完成下列實驗方案的設計和結果分析. 第一步:在培養皿底部鋪上濾紙,并加入適量的水,然后取等量的兩份種子分別放入兩組培養皿中(溫度控制在20℃); 第二步:將一組培養皿置于 有光 有光 環境中,另一組置于黑暗的環境中,培養一段時間.結果分析:如果兩組培養皿中種子萌發的結果基本相同,則說明光照對該種子的萌發 沒有 沒有 (填“沒有”或“有”)影響.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 如表為探究“種子萌發的條件”所設置的環境條件,請據圖回答: (1)實驗中,能萌發的是 2 2 瓶.(2)在2、3瓶形成的對照實驗中,屬于對照組的是 3 3 瓶;通過對照比較說明,種子的萌發需要適宜的溫度 適宜的溫度 .
|